No. | Calle | Tramo | Localidad |
1 | 8 de Octubre | Juana Carlón a topar | Santa Rosalía |
2 | Alan Gorosave | Reforma a Municipio Libre | Santa Rosalía |
3 | Circuito al panteón Heroica Mulegé | Heroica Mulegé | |
4 | Circuito de diversas calles: 1. Av. Sergio Noyola, 2. Calle Domingo Carballo Félix, 3. Calle Gustavo Díaz Ordaz | 1. Profa. Josefina Flores Estrada a Domingo Carballo Félix, 2. Industria Salinera a Sergio Noyola, 3. Av. Sergio Noyola a Profa. Josefina Flores Estrada | Guerrero Negro |
5 | Circuito de las Calles: 1. Av. Sergio Noyola, 2. Calle sin Nombre | 1. Pablo l. Martínez a Domingo Carballo Félix, 2. Av. Sergio Noyola a Industria Salinera | Guerrero Negro |
6 | División del Norte | Emiliano Zapata a Josefina Flores | Guerrero Negro |
7 | Leandro Valle | Reforma a topar la calle | Santa Rosalía |
8 | Sergio Noyola (av.) | Industria Salinera a Pablo l. Martínez | Guerrero Negro |
Calles que ya recibieron saneamiento y se van a Pavimentar
No. | Calle | Tramo | Localidad |
1 | Adolfo López Mateos | Blvd. Emiliano Zapata a Prof. Luis Peláez Manríquez | Guerrero Negro |
2 | Adolfo Ruíz Cortinez | Blvd. Emiliano Zapata a Profa. Josefina Flores Estrada | Guerrero Negro |
3 | Alfredo Bonfil | Carretera a Guerrero Negro a carretera a Ejido Díaz Ordaz | Villa Alberto Alvarado Arámburo |
4 | Av. Juárez 2 da etapa (Av.) | Calle principal del poblado a Bahía Tortugas | Guerrero Negro |
5 | Circuito Fracc. Vista Hermosa al Mar, nueva Mulegé | 1. Blvd. 18 de Octubre y 2. Calle Coral | Heroica Mulegé |
6 | Guadalupe Victoria | Emiliano Zapata a Josefina Flores | Guerrero Negro |